発表時間については後日ご連絡いたします。
一般演題(口演) コメディカルセッション |
1演題につき10分(発表6分、討論4分) |
---|---|
若手奨励セッション | 1演題につき12分(発表6分、討論6分) |
「一般社団法人日本総合健診医学会 利益相反規定(下記参照)」に従い、発表の際には利益相反を開示する事が必要となっております。今大会においての筆頭発表者及び共同演者はその有無に関わらず、演題登録時から遡って過去3年間のCOIの有無を開示して発表していただくようお願いいたします。
注)2018年よりCOIの申告は共同演者まで対象となりました。
項目 | 内容 |
---|---|
① 役員・顧問職などの報酬額 | 1つの企業・団体から年間100万円以上 |
② 株式の保有と利益 | 1つの企業から年間100万円以上の利益,あるいは当該株式の5%以上保有 |
③ 特許使用料として支払われた報酬 | 1つにつき年間100万円以上 |
④ 会議の出席に対する日当・講演料 | 1つの企業・団体からの年間合計50万円以上 |
⑤ 執筆に対する原稿料 | 1つの企業・団体から年間合計50万円以上 |
⑥ 研究費・助成金などの総額 | 1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額が100万円以上 |
⑦ 奨学(奨励)寄付などの総額 | 1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額が100万円以上 |
⑧ 企業などが提供する寄付講座 | 企業などからの寄付講座に所属している場合 |
⑨ 研究とは無関係な旅費・贈答品などの提供 | 1つの企業・団体から年間5万円以上 |
当日の発表の際には以下の開示スライド作成例「様式1-A(申告すべきCOIの状態無し)、様式1-B(申告すべきCOIの状態有り)」に沿い、開示いただきますようお願いいたします。
なお、PC受付にて上記のスライドが見受けられない場合にはその場でご作成いただきますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。